北京有色金属研究总院企业负责人2015年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本院获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(国务院特殊津贴) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
张少明 | 院长 | 2009年3月-至今 | 37.174 | 10.6227 | 0 | 47.7967 | 否 | 0 |
赵晓晨 | 党委书记 | 2014年9月-至今 | 37.174 | 10.6227 | 0.72 | 48.5167 | 否 | 0 |
于卫东 | 纪委书记 | 1999年1月-2016年3月 | 33.378 | 10.6227 | 0 | 44.0007 | 否 | 0 |
熊柏青 | 副院长 | 2003年3月-至今 | 33.16 | 10.6227 | 0 | 43.7827 | 否 | 0 |
黄松涛 | 副院长 | 2003年3月-至今 | 32.86 | 10.6227 | 0 | 43.4827 | 否 | 0 |
李彦利 | 副院长 | 2006年10月-至今 | 33.482 | 10.6227 | 0 | 44.1047 | 否 | 0 |
马继儒 | 总会计师 | 2007年09月-至今 | 33.482 | 10.6227 | 0 | 44.1047 | 否 | 0 |
周旗钢 | 副院长 | 2009年3月-至今 | 32.682 | 10.6227 | 0 | 43.3047 | 否 | 0 |
张世荣 | 副院长 | 2012年7月-至今 | 32.814 | 10.6227 | 0 | 43.4367 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我院企业负责人2015年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,应付薪酬由国务院国资委核定。 |