北京有色金属研究总院企业负责人2016年度薪酬情况 单位:人民币万元 |
||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本院获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(国务院政府特殊津贴) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
张少明 | 院长 | 2009年3月-至今 | 42.01 | 13.0141 | 0 | 55.0241 | 否 | 无 |
赵晓晨 | 党委书记 | 2014年9月-至今 | 42.01 | 13.0141 | 0 | 55.0241 | 否 | 无 |
于卫东 | 副书记 | 1999年1月-2016年6月 | 18.75 | 6.3604 | 0 | 25.1104 | 否 | 无 |
熊柏青 | 副院长 | 2003年3月-至今 | 37.58 | 13.0141 | 0 | 50.5941 | 否 | 无 |
黄松涛 | 副院长 | 2003年3月-至今 | 37.38 | 13.0141 | 0 | 50.3941 | 否 | 无 |
李彦利 | 副院长 | 2006年10月-至今 | 37.1 | 13.0141 | 0 | 50.1141 | 否 | 无 |
马继儒 | 总会计师 | 2007年09月-至今 | 37.3 | 13.0141 | 0 | 50.3141 | 否 | 无 |
周旗钢 | 副院长 | 2009年3月-至今 | 36.59 | 13.0141 | 0 | 49.6041 | 否 | 无 |
张世荣 | 副院长 | 2012年7月-至今 | 36.92 | 13.0141 | 0 | 49.9341 | 否 | 无 |
曹泊宇 | 纪委书记 | 2016年3月-至今 | 21.52 | 7.7683 | 0 | 29.2883 | 否 | 无 |
备注:上表披露信息为我院企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由国务院国资委核定。 |